| عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) | 
			عنوان زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) | 
			نحوه ارائه زیر خدمت | 
			راهنمای استفاده از زیرخدمت | 
			اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیر خدمت) | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			FAQ | 
			SLA | 
			شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد تحقیقات 
			03536842234 
			 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			ارائه گزارشات اقلیم شناسی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد تحقیقات 
			03536842234 
			 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی آلودگی هواو گردوخاک | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی 
			03536842232 
			03536842233 
			 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی هواشناسی هوانوردی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی 
			03536842232 
			03536842233 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی هواشناسی کشاورزی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی و واحد تحقیقات 
			03536842232 
			03536842234 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی هواشناسی جاده ای | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی 
			03536842232 
			03536842233 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی هواشناسی آبشناسی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی 
			03536842232 
			03536842233 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			پیش بینی خدمات عامه هواشناسی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد پیش بینی 
			03536842232 
			03536842233 | 
		
		
			| ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی | 
			تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی | 
			الکترونیکی | 
			فایل راهنمای دریافت زیرخدمت | 
			لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم | 
			لینک صفحه دریافت خدمت | 
			سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت | 
			بیانیه توافق سطح خدمت | 
			
			 واحد آمار و اطلاعات 
			03536842203 
			03536842202 
			 |